2025シーズンのトップチーム選手背番号が下記のとおり決まりましたので、お知らせいたします。
※大畑歩夢選手、木原 励選手につきましては、移籍交渉を進めているため、決定し次第発表いたします。
| 背番号 | Pos. | 名前 | 英語名 | 身長 / 体重 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西川 周作 | NISHIKAWA Shusaku | 183cm / 81kg | 1986/6/18 |
| 4 | DF | 石原 広教 | ISHIHARA Hirokazu | 169cm / 65kg | 1999/2/26 |
| 5 | DF | マリウス ホイブラーテン | Marius HOIBRATEN | 184cm / 77kg | 1995/1/23 |
| 6 | MF | 松本 泰志 | MATSUMOTO Taishi | 180cm / 70kg | 1998/8/22 |
| 7 | FW | 安部 裕葵 | ABE Hiroki | 171cm / 65kg | 1999/1/28 |
| 8 | MF | マテウス サヴィオ | Matheus SAVIO | 175cm / 74kg | 1997/4/15 |
| 9 | MF | 原口 元気 | HARAGUCHI Genki | 180cm / 72kg | 1991/5/9 |
| 10 | MF | 中島 翔哉 | NAKAJIMA Shoya | 164cm / 64kg | 1994/8/23 |
| 11 | MF | サミュエル グスタフソン | Samuel GUSTAFSON | 187cm / 79kg | 1995/1/11 |
| 12 | FW | チアゴ サンタナ | Thiago SANTANA | 184cm / 80kg | 1993/2/4 |
| 13 | MF | 渡邊 凌磨 | WATANABE Ryoma | 176cm / 72kg | 1996/10/2 |
| 14 | MF | 関根 貴大 | SEKINE Takahiro | 167cm / 61kg | 1995/4/19 |
| 16 | GK | 牲川 歩見 | NIEKAWA Ayumi | 195cm / 90kg | 1994/5/12 |
| 18 | FW | 髙橋 利樹 | TAKAHASHI Toshiki | 182cm / 76kg | 1998/1/20 |
| 19 | MF | 本間 至恩 | HOMMA Shion | 164cm / 60kg | 2000/8/9 |
| 20 | FW | 長倉 幹樹 | NAGAKURA Motoki | 177cm / 72kg | 1999/10/7 |
| 21 | MF | 大久保 智明 | OKUBO Tomoaki | 170cm / 62kg | 1998/7/23 |
| 22 | MF | 柴戸 海 | SHIBATO Kai | 180cm / 70kg | 1995/11/24 |
| 24 | MF | 松尾 佑介 | MATSUO Yusuke | 170cm / 65kg | 1997/7/23 |
| 25 | MF | 安居 海渡 | YASUI Kaito | 174cm / 69kg | 2000/2/9 |
| 26 | DF | 荻原 拓也 | OGIWARA Takuya | 175cm / 73kg | 1999/11/23 |
| 27 | FW | 照内 利和 | TERUUCHI Toshikazu | 172cm / 68kg | 2006/11/8 |
| 28 | DF | 根本 健太 | NEMOTO Kenta | 184cm / 81kg | 2002/12/13 |
| 30 | FW | 前田 直輝 | MAEDA Naoki | 177cm / 72kg | 1994/11/17 |
| 31 | GK | 吉田 舜 | YOSHIDA Shun | 185cm / 83kg | 1996/11/28 |
| 35 | DF | 井上 黎生人 | INOUE Rikito | 180cm / 77kg | 1997/3/9 |
| 39 | MF | 早川 隼平 | HAYAKAWA Jumpei | 163cm / 65kg | 2005/12/5 |
| 41 | FW | 二田 理央 | NITTA Rio | 174cm / 70kg | 2003/4/10 |
| 77 | MF | 金子 拓郎 | KANEKO Takuro | 178cm / 75kg | 1997/7/30 |
| 88 | MF | 長沼 洋一 | NAGANUMA Yoichi | 178cm / 70kg | 1997/4/14 |
※大畑歩夢選手、木原 励選手につきましては、移籍交渉を進めているため、決定し次第発表いたします。

浦和レッドダイヤモンズ