2026/27シーズンのチーム体制が決定しましたので、お知らせします。
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | 柳井 里奈 | Rina YANAI | 1989/4/20 |
| コーチ兼アナリスト | 平川 雅之 | Masayuki HIRAKAWA | 1978/5/21 |
| コーチ | 有町 紗央里 | Saori ARIMACHI | 1988/7/12 |
| GKコーチ | 荻野 将大 | Masahiro OGINO | 1996/4/15 |
| フィジカルコーチ | 山守 杏奈 | Anna YAMAMORI | 1994/6/8 |
| アシスタントアナリスト | 吉田 暁 | Asahi YOSHIDA | 2001/11/30 |
| ヘッドオブコンディショニング | 和田 哲治 | Tetsuji WADA | 1968/2/27 |
| トレーナー | 小林 真人 | Shin KOBAYASHI | 1993/7/28 |
| トレーナー | 片山 優実 | Yumi KATAYAMA | 2000/4/27 |
選手
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤 有里彩 | Yuria ITO | 2001/4/2 |
| 2 | DF | 落合 依和 | Ena OCHIAI | 2003/1/11 |
| 3 | DF | 金平 莉紗 | Risa KANEHIRA | 1999/5/21 |
| 4 | MF | 髙橋 美紀 | Minori TAKAHASHI | 2001/10/8 |
| 5 | DF | 岩下 綺良々 | Kirara IWASHITA | 2001/10/19 |
| 6 | DF | 杉澤 海星 | Mihoshi SUGISAWA | 2002/8/17 |
| 7 | DF | 西澤 日菜乃 | Hinano NISHIZAWA | 1999/1/20 |
| 8 | MF | 阪口 萌乃 | Moeno SAKAGUCHI | 1992/6/4 |
| 9 | FW | 西尾 葉音 | Hanon NISHIO | 2003/4/27 |
| 10 | DF | 乗松 瑠華 | Ruka NORIMATSU | 1996/1/30 |
| 11 | MF | 大島 暖菜 | Haruna OSHIMA | 2005/3/29 |
| 13 | MF | 仲田 歩夢 | Ayu NAKADA | 1993/8/15 |
| 14 | MF | 宗形 みなみ | Minami MUNAKATA | 2003/6/26 |
| 15 | MF | 林 みのり | Minori HAYASHI | 1999/12/21 |
| 17 | FW | 齊藤 夕眞 | Yuma SAITO | 1993/1/12 |
| 18 | FW | 髙橋 佑奈 | Yuna TAKAHASHI | 2008/10/31 |
| 19 | FW | 辻 あみる | Amiru TSUJI | 2007/9/8 |
| 20 | FW | 門脇 真依 | Mai KADOWAKI | 2001/4/22 |
| 21 | GK | 中村 菫 | Sumire NAKAMURA | 2006/1/4 |
| 22 | GK | 今村 南海 | Minami IMAMURA | 1999/8/5 |
| 27 | MF | 牧野 美優 | Miyu MAKINO | 2001/12/3 |
| 29 | DF | 小熊 藤子 | Toko OGUMA | 2003/4/23 |
| 31 | GK | 服部 茜汐香 | Momoka HATTORI | 2003/7/13 |
| 32 | FW | 茂木 未宙 | Mihiro MOTEKI | 2007/9/14 |
| 33 | DF | 佐藤 百音 | Mone SATO | 2008/11/15 |
| 34 | MF | 浜田 芽来 | Megu HAMADA | 2000/12/27 |
RB大宮アルディージャWOMEN